
![]()
TI-FORCE Website
CAUTION!
EXHAUST BUYERS ALERT!
STARCYCLE WILL SELL YOU THE RIGHT PIPE! IF YOU NEED SPECIAL GASKETS, WE'LL LET YOU KNOW. IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT JET KITS, AIR FILTERS, FUEL INJECTION KITS-WE HAVE THE ANSWERS! TRY THAT WITH THE "WAREHOUSES" OR INTERNET WEASELS! WE'RE STARCYCLE. WE'VE GOT THE PRODUCTS! WE'VE GOT THE PRICES! WE'VE GOT THE SPEED! AND WE'LL TALK TO YOU!
TiForce
HONDA
RC51 SHOWN |
|
BIKE |
PART # | MODEL |
PRICE | |
| 97-05 CBR1100XX | 11117 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 97-05 CBR1100XX | 11117RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CAN | $1,135.95 | |
| 04--05 CBR1000RR | 11104 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,285.95 | |
| 00-01 RC51 | 13109 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $925.95 | |
| 00-01 RC51 | 13109RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CAN | $1,066.95 | |
| 00-03 CBR929/954 | 13909H | S/O TI HI MNT W/OVAL CAN | $872.95 | |
| 00-03 CBR929/954 | 13909HRB | S/O TI HI MNT W/OVAL RAINBOW | $959.95 | |
| 99-03 CBR600F | 11609 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 99-03 CBR600F | 11609RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CAN | $1,135.95 | |
| 99-03 CBR600F | 13609 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $380.95 | |
| 99-03 CBR600F | 13609RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CAN | $468.95 |
![]() | KAWASAKI ZRX12 SHOWN |
|
BIKE |
PART # | MODEL |
PRICE | |
| 00-05 ZX12R | 42120 | S/S EXHAUST W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 00-05 ZX12R | 42120RB | S/S EXHAUST W/TI OVAL RAINBOW CAN | $872.95 | |
| 00-05 ZX12R | 41120 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 00-05 ZX12R | 41120RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 04--05 ZX10R | 42104 | S/S EXHAUST W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 04--05 ZX10R | 42104RB | S/S EXHAUST W/TI OVAL RAINBOW CAN | $872.95 | |
| 04--05 ZX10R | 41104 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 04--05 ZX10R | 41104RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 04--05 ZX10R | 43104 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $468.95 | |
| 04--05 ZX10R | 43104RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $556.95 | |
| 06 ZX10R | 475-13228 | S/O TI W/OVAL CONICAL CANISTERS | $869.95 | |
| 06 ZX10R | 475-13220 | F/S TI W/OVAL CONICAL CANISTERS | $1,399.95 | |
| 98-01 ZX9R | 41908 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 98-01 ZX9R | 41908RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| ZRX1100/1200 | 41119 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| ZRX1100/1200 | 41119RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| ZRX1100/1200 | 42119 | S/S EXHAUST W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| ZRX1100/1200 | 42119RB | S/S EXHAUST W/TI OVAL RAINBOW CAN | $872.95 | |
| 2005 ZX-6R | 41605 | F/S TI (tentative 4:2:1:2 design) | $1,542.95 |
SUZUKI Rainbow Ti hi mnt can shown on GSXR1000 |
|
BIKE |
PART # | MODEL |
PRICE | |
| 99-05 GSX1300R | 31139 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 99-05 GSX1300R | 31139RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 99-05 GSX1300R | 32139S | S/S EXT HI MNT W/TI OVAL CAN SUMO | $899.95 | |
| 99-05 GSX1300R | 31139S | F/S TI HI MNT W/OVAL CAN SUMO TUBE | $1,199.95 | |
| 99-05 GSX1300R | 31139SR | F/S TI HI MNT OVAL CAN SUMO TUBE w/02 sensor bung | $1,312.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 31101 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 31101RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 33101 | S/O TI W/OVAL CAN, set valve removed | $468.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 33101RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CAN, set valve removed | $556.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 32101 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 01--02 GSXR1000 | 32101RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 31103 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 31103RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 32103 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 32103RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 33103 | S/O TI W/OVAL CAN, set valve removed | $468.95 | |
| 03--04 GSXR1000 | 33103RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CAN, set valve removed | $556.95 | |
| 05/06 GSXR1000 | 31105 | F/S TITANIUM | $1,047.95 | |
| 05/06 GSXR1000 | 32105 | STAINLESS STEEL EXHAUST | $784.95 | |
| 05/06 GSXR1000 | 33105 | S/O TITANIUM | $468.95 | |
| 00-03 GSXR750 | 32709 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 00-03 GSXR750 | 32709RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 00-03 GSXR750 | 31709 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 00-03 GSXR750 | 31709RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 04-05 GSXR750 | 32604 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 04-05 GSXR750 | 32604RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 04-05 GSXR750 | 31604 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 04-05 GSXR750 | 31604RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 01-03 GSXR600 | 32709 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 01-03 GSXR600 | 32709RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 01-03 GSXR600 | 31709 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 01-03 GSXR600 | 31709RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 04-05 GSXR600 | 32604 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 04-05 GSXR600 | 32604RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 04-05 GSXR600 | 31604 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 04-05 GSXR600 | 31604RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 03--05 SV1000S | 31123 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,222.95 | |
| TL1000R | 31129 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,222.95 |
![]() | YAMAHA FZ-1 shown |
|
BIKE |
PART # | MODEL |
PRICE | |
| 02--05 FZ-1 | 22101 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 02--05 FZ-1 | 22101RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 02--05 FZ-1 | 21101 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 02--05 FZ-1 | 21101RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 02--05 FZ-1 | 23101 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $468.95 | |
| 02--05 FZ-1 | 23101RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $556.95 | |
| 04--05 YZF-R1 | 21104 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,222.95 | |
| 04--05 YZF-R1 | 21104C | F/S TI W/OVAL CONICAL CANISTER | $1,398.95 | |
| 04--05 YZF-R1 | 23104 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 04--05 YZF-R1 | 23104C | S/O TI W/OVAL CONICAL CANISTER | $872.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 21102 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 21102RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 22102 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 22102RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 23102 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $468.95 | |
| 02-03 YZF-R1 | 23102RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $556.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 21108 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 21108RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 23108 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $380.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 23108RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $468.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 22108 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 98-01 YZF-R1 | 22108RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 21609 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 21609RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 23609 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $380.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 23609RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $468.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 22609 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 99-02 YZF-R6 | 22609RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 21603 | F/S TI W/OVAL CANISTER | $1,047.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 21603RB | F/S TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $1,135.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 23603 | S/O TI W/OVAL CANISTER | $380.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 23603RB | S/O TI W/OVAL RAINBOW CANISTER | $468.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 22603 | S/S EXT W/TI OVAL CANISTER | $784.95 | |
| 03-05 YZF-R6 | 22603RB | S/S EXT W/TI OVAL RAINBOW CANISTER | $872.95 |
![]()
![]()
![]()
800-990-BIKE or 661-248-1400
FAX 661-248-1405
We
Can Usually BEAT ANY PRICE*
*Subject to availability. TRY US!